| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-08 09:32:16 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 09:31:43 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 09:08:09 | 壮*田 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 09:02:25 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:53:03 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:52:57 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:47:08 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:43:00 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:31:51 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:31:32 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 08:28:16 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-08 07:54:36 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






