| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-07 12:27:42 | 沥*丶 | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-07 12:25:37 | 月*******? | 植爱行动 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-07 12:17:52 | **** | 梦想口袋 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-07 12:02:58 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 12:01:18 | 闫*蕾 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:48:14 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:47:13 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:31:27 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:30:25 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:16:37 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:13:03 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-07 11:03:00 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






