| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-25 09:51:32 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 09:38:00 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 09:30:31 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 09:30:17 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:56:13 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:30:41 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:17:41 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:15:36 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:14:42 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:14:10 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:13:27 | 邸*建 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-25 08:08:42 | 邸*坤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






