| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-09 21:51:12 | 公**户 | 关爱乡村女性计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 21:34:14 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 21:27:12 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 9.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 20:00:50 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 18:08:21 | 崔* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 15:44:25 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 15:40:44 | 井************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 15:37:26 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 15:16:30 | 公**户 | 我在地球有棵树 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 14:10:56 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 14:04:35 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 13:54:44 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






