| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-09 10:07:46 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:05:51 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:05:40 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 10:04:48 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 09:41:24 | 爱心网友 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 09:33:45 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 09:01:39 | 雨**泪 | 慈联志工&日行一善 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 08:57:01 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 08:50:18 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 08:27:13 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 08:04:42 | 王*永 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-09 08:03:25 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






