| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-10-11 08:12:12 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:53:18 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:49:44 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:49:31 | 爱心网友 | 慈联救援 救在一线 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:46:50 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:45:05 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:44:24 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:37:05 | 逆*******? | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:23:03 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:16:50 | 闫* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:14:37 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-10-11 07:13:21 | 公*****军 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





