| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-16 06:54:34 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:52:09 | 邸*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:49:58 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:49:52 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:48:35 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:45:16 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:44:38 | 史*洋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:41:50 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:41:39 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:35:01 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:33:44 | 微**户 | 同心护航,勇抗病魔 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-16 06:24:52 | 柳*波 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |






