| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-02 16:00:26 | 微**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 15:31:36 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 15:13:03 | 高*芳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:55:14 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:51:39 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:51:02 | 李*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:46:21 | 崔* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:31:36 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:22:42 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 14:09:39 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 13:58:25 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-02 13:44:13 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






