| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-23 06:37:31 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:34:28 | 王*沣 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:33:44 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:21:24 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:21:01 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:20:53 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:20:24 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:13:55 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 06:00:58 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 05:57:54 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 05:57:23 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-23 05:55:27 | 安*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






