| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-09 19:29:53 | 公**户 | 生命续航计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 17:56:40 | 孙*弟 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 16:06:13 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 15:59:00 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 15:54:47 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 15:48:17 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 14:26:04 | 马* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 13:13:20 | 爱心网友 | 梦想口袋让梦成真 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 12:33:40 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-09 12:32:28 | 甘**条 | 代理爸妈助养计划 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-08-09 12:31:41 | S********n | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-08-09 12:31:37 | 阳* | 河北慈联月捐人计划 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |






