| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-04 20:00:50 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 19:33:16 | 微*****彤 | 慈联志工&日行一善 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 18:51:11 | 阳***孩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 17:37:31 | 孙*弟 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 17:23:45 | 张*军 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 16:52:14 | 王************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 16:41:54 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 16:17:23 | 石* | 代理爸妈助养一对一 | 1195.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 16:06:40 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 16:05:13 | 茹*** | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 14:31:31 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-04 13:51:59 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 50.00 | 微信支付 | 时光公益 |






