| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-29 06:39:56 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:39:30 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:34:48 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:31:45 | 冯*苗 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:15:10 | 刘*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:10:50 | 公**户 | 环卫工人暖心行动 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:10:29 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:09:12 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 06:04:58 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 05:58:06 | 胡*盼 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 05:32:30 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-29 05:30:38 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





