| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-19 06:13:30 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 06:05:01 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 06:02:40 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:50:51 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:49:47 | 王*沣 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:46:16 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:41:17 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:35:26 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:30:53 | 李*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:30:04 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:28:40 | 吕*杰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-19 05:16:34 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |





