| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-12 06:17:06 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 06:14:26 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 06:01:48 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:57:06 | 卿* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:51:51 | 山*边 | 双肾衰竭女孩亟待救助 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:39:12 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:38:41 | 李*群 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:38:01 | 邸*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:37:57 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:36:39 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:34:10 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-12 05:07:41 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





