| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-04 11:57:16 | 公*****芹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:54:32 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:53:01 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:47:32 | 武***珍 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:45:25 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:23:25 | 张*然 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:21:15 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:16:59 | 公*****玲 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:09:21 | 郭*华 | 慈联驰援无惧风雨 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:07:55 | 袁*如 | 慈联驰援无惧风雨 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:03:15 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-04 11:02:13 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





