| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-01 21:24:32 | 仁**人 | 留住白血病少女的笑 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 21:24:14 | 仁**人 | 患癌母亲盼救助 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 21:23:54 | 仁**人 | 救助患癌志愿者 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 21:23:34 | 仁**人 | 关爱乡村女性计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 20:54:44 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 20:23:58 | 武***珍 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 20:22:48 | 常*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 20:01:38 | 靳*康 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 20:01:36 | 白****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 19:45:09 | 邸*柱 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 19:44:46 | 高*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-01 19:42:08 | 韩*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





