| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-06 05:04:45 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:59:14 | 刘*敬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:59:03 | 信*****泊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:55:49 | 苑*锋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:49:18 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:38:27 | 朱*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:23:50 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:23:12 | 胡*盼 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:21:23 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 04:09:01 | 陈*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 02:17:47 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-06 01:56:26 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






