| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-03-03 11:22:14 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 50.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 11:17:13 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 11:05:35 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 11:03:59 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:58:16 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 1325.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:47:41 | 武*芳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:46:32 | 赵*科 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:35:22 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:16:20 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 10:03:36 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 09:58:39 | **意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-03 09:57:16 | 月* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





