| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-23 08:04:58 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 08:01:00 | 玩*****志 | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 07:59:18 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 07:58:10 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 07:01:27 | 微**户 | 慈联救援 救在一线 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:41:48 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:38:34 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:35:59 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:34:24 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:32:14 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 06:09:14 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-23 05:00:43 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





