| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-13 12:22:05 | 囍* | 梦想口袋 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-13 12:18:47 | 阳* | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-13 12:18:17 | ?*********? | 梦想口袋 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-12-13 12:04:01 | 史*洁 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 11:29:13 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 10:13:42 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 10:10:58 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 10:06:35 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 10:06:14 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 10:05:33 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 08:45:57 | 爱心网友 | 梦想口袋让梦成真 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-13 08:30:24 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





