温暖
Warmth
快乐
Happy
多维
Multidimensional
源头
Source
  • 捐赠记录
    捐赠时间 捐赠人 捐赠项目 捐赠金额 支付方式 捐赠平台
    2024-10-21 15:27:51 爱**士 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:18:45 舊**初 河北慈联月捐人计划 9.90 微信支付 官网
    2024-10-21 15:18:02 ?**? 河北慈联月捐人计划 20.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:14:36 赵*丽 河北慈联月捐人计划 2.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:14:17 黄*美 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:14:15 星* 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:14:01 人**智 河北慈联月捐人计划 15.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:13:04 张*春 河北慈联月捐人计划 5.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:12:56 星*日 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:12:30 %* 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 15:11:36 林* 河北慈联月捐人计划 1.00 微信支付 官网
    2024-10-21 13:20:23 逆*******? 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
温暖
快乐
多维
源头
实时动态与信息,关注我们
关注微信公众号
关注时光公益
关注快手
关注视频号
关注腾讯公益
版权所有:河北慈善联合基金会
技术支持:河北领行网络科技