| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-09-17 08:38:22 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:29:21 | 邸*建 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:27:02 | 微**户 | 慈联救援 救在一线 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:22:46 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:18:42 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:18:36 | 胡*卫 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 08:08:17 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 07:53:18 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 07:48:17 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 07:24:11 | 郭*英 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 07:18:46 | 邸*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-09-17 07:13:53 | 田*龙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





