| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-08-20 00:35:32 | 志* | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 00:26:48 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 00:18:21 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 00:09:00 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 00:02:14 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-20 00:01:43 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 23:24:48 | 王*龙 | 星伙伴续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-08-19 22:55:16 | 王*倩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 22:51:44 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 9.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:45:00 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:30:53 | 公**户 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-08-19 21:29:57 | 苏*廷 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






