| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-28 22:50:49 | 公**户 | 关爱乡村女性计划 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 22:37:45 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 8.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 20:26:28 | 公**户 | 慈联救援 救在一线 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 20:01:17 | 肖*琦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 19:49:29 | 牛*清 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 17:59:51 | 白****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 17:54:19 | 张*武 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 17:38:23 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 15:36:41 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 15:26:06 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 15:25:39 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 15:24:44 | 靳*康 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





