| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-28 08:38:27 | 陈*意 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:33:32 | 牛*冉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:32:08 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:29:51 | 左*领 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:26:09 | 张*军 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:17:20 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:13:58 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:04:21 | 闫*蕾 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:04:02 | 袁***学 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 08:00:18 | 马* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 07:57:45 | 王************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-28 07:47:58 | 微**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |





