| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-25 05:11:28 | 山*边 | 生命续航计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 05:09:47 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 05:06:11 | 顾*乔 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 04:49:28 | 胡*盼 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 04:37:28 | 李*干 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 04:14:26 | 吕*杰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 04:12:02 | 朱*茹 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 03:23:56 | 邸*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 01:47:10 | 公**户 | 育才社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 01:31:41 | 安*凤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 00:51:14 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-25 00:32:57 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





