| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-27 00:11:24 | 马* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-27 00:10:12 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-27 00:09:25 | 张*艳 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-27 00:00:57 | 陆*涛 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-27 00:00:05 | 冯*乐 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 23:49:25 | 公**户 | 关爱乡村女性计划 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 22:50:17 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 6.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 22:23:46 | 苏*廷 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 22:22:30 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 22:17:30 | 白****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 22:00:04 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-26 21:59:05 | 公**户 | 同心护航,勇抗病魔 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |






