| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-16 08:03:58 | 赵*强 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 08:00:17 | 王************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:55:13 | 公*****皓 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:54:25 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:51:16 | 伊*******净 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:49:54 | 王*民 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:45:56 | 阳***孩 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:44:00 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:23:41 | 王* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:17:36 | 信*****泊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:17:35 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-16 07:14:25 | 爱心网友 | 慈联志工&日行一善 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |





