| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-11 11:19:30 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 11:13:22 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 11:11:32 | 爱心网友 | 河北慈联月捐人计划 | 0.10 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-07-11 11:09:52 | 平***平 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 11:07:07 | 段*彦 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:49:00 | 张*然 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:40:11 | 张*丽 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:37:45 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:37:10 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:35:41 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:35:12 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-11 10:22:27 | 于*霞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





