| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-10 12:42:13 | 苏*廷 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:47:20 | 王*贤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:46:35 | 李*鹏 | 慈联志工&日行一善 | 3.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:45:27 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:41:24 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 795.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:29:36 | 王*民 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:03:02 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 11:02:32 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 10:45:04 | 牛*清 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 10:26:52 | 王*******************5 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 10:14:46 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-10 10:13:57 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |





