| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-08 21:45:44 | 靳*康 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 21:06:07 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 20:19:18 | 艾*立 | 丽景社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 0.10 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 20:03:47 | 马*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 20:01:52 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:51:15 | 公****量 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:44:37 | 公*****新 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:42:45 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:42:32 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:42:20 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 18:36:42 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:48:04 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





