| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-07-08 17:36:07 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:34:01 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:31:18 | S********n | 梦想口袋 | 0.10 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-07-08 17:28:22 | 齐*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:25:20 | 公**户 | 慈联志工&日行一善 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:20:54 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:18:54 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:16:20 | 糖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:15:37 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:15:25 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:15:13 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-07-08 17:15:00 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |





