| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-06-28 07:44:32 | 葛*利 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:42:03 | 徐*娥 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:40:18 | 王************6 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:39:36 | 邸*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:33:50 | 李*美 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:32:18 | 赵*辉 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:29:19 | 公*****红 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:27:07 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:16:17 | 夏*沙 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:13:20 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:12:48 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 07:12:09 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





