| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-06-28 10:36:52 | 张*军 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:35:45 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:35:02 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:32:45 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:32:07 | 平***平 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:31:40 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:30:10 | 张*芬 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:28:36 | 肖* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:24:46 | 公**户 | 慈联驰援无惧风雨 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:21:51 | 酸* | 慈联志工&日行一善 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:20:35 | 郭*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-06-28 10:19:39 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





