| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2025-03-18 06:31:52 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 06:17:27 | 微**户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 06:06:34 | 杨* | 慈联志工&日行一善 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 05:59:44 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 05:46:08 | 我***我 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 05:35:43 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 05:34:24 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 04:00:00 | 刘*青 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 03:09:29 | 赵*娜 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 00:33:28 | 周*坤 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 00:30:57 | 张*云 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2025-03-18 00:19:37 | 公**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





