| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-12-28 20:06:18 | 楚***涵 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 20:04:05 | 张*****区 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 20:01:01 | 白*****固 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 19:30:11 | 公**户 | 代理爸妈助养一对一 | 995.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 19:07:16 | 刘* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 18:41:29 | 玩*****志 | 慈联志工&日行一善 | 5.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 16:52:23 | 赵*朋 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 16:32:37 | 公**户 | 慈联善行饺子宴 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 16:32:07 | 公**户 | 暖巢行动送温暖 | 20.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 12:33:11 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 12:28:03 | 公**户 | 慈联救援 救在一线 | 0.07 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-12-28 12:03:20 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |





